Resultado
Estádio Municipal de Braga
Primeira Liga 2009 - 2010
SC Braga
1
0
VS
P. Ferreira
Estatisticas
0 % | Posse de Bola | 0 % |
0 (0) | Remates (enquadrados) | 0 (0) |
1 | Golos | 0 |
0 | Faltas | 0 |
1 | Cartões Amarelos | 3 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
Titulares
SC Braga | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |
P. Ferreira | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |
Suplentes
SC Braga | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |
P. Ferreira | ||
---|---|---|
NR | Nome | Posição |