News:

Maio 2024
FÓRUM ANTIGO APENAS EM MODO CONSULTA
--------------------------------------------------------
NOVO FÓRUM SUPERBRAGA.COM 2024
Faz um novo registo em https://www.superbraga.com/

Main Menu

Calendário Época 2013 - 2014

Started by Bruno3429, 29 de July de 2013, 20:37

Previous topic - Next topic

Bruno3429

Calendário da 1ª Divisão sorteado

Realizou-se, esta segunda-feira, o sorteio do calendário do Campeonato Nacional de Futsal da 1ª Divisão de 2013/2014.

Confira o resultado:

1. SL Olivais
2. Dramático de Cascais
3. Académica
4. Sp. Vila Verde
5. AD Modicus Sandim
6. Sp. Braga/AAUM
7. AD Fundão
8. Belenenses
9. Boavista
10. Sporting
11. Rio Ave
12. Benfica
13. Leões de Porto Salvo
14. Póvoa Futsal

Matriz de Jogos:
1.ª Jornada | 07.09.2013: 1-3; 12-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-13; 14-2.
2.ª Jornada | 14.09.2013: 3-14; 5-1; 7-12; 9-10; 11-8; 13-6; 2-4.
3.ª Jornada | 21.09.2013: 3-5; 1-7; 12-9; 10-11; 8-13; 6-2; 14-4.
4.ª Jornada | 28.09.2013: 5-14; 7-3; 9-1; 11-12; 13-10; 2-8; 4-6.
5.ª Jornada | 05.10.2013: 5-7; 3-9; 1-11; 12-13; 10-2; 8-4; 14-6.
6.ª Jornada | 12.10.2013: 7-14; 9-5; 11-3; 13-1; 2-12; 4-10; 6-8.
7.ª Jornada | 19.10.2013: 7-9; 5-11; 3-13; 1-2; 12-4; 10-6; 14-8.
8.ª Jornada | 26.10.2013: 9-14; 11-7; 13-5; 2-3; 4-1; 6-12; 8-10.
9.ª Jornada | 02.11.2013: 9-11; 7-13; 5-2; 3-4; 1-6; 12-8; 14-10.
10.ª Jornada | 09.11.2013: 11-14; 13-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-12.
11.ª Jornada | 16.11.2013: 11-13; 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10; 14-12.
12.ª Jornada | 23.11.2013: 14-13; 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1.
13.ª Jornada | 30.11.2013: 13-2; 11-4; 9-6; 7-8; 5-10; 3-12; 1-14.

Começamos em casa com o Rio Ave.


FutsalGlobal